| Allmänt |
| Typ av bildskärm | OLED-monitor / Quantum Dot OLED |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2696994 |
| Energiklass | Klass D |
| Energiklass (HDR) | Klass F |
| Diagonal storlek | 32" |
| Bildyta | 31.5" |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync Premium Pro |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-/USB-C-hubb, KVM-växel |
| USB-strömförsörjning | 90 watt |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 vid 165 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1814 mm |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1500000:1 |
| HDR-certifiering | DisplayHDR 400 True Black |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger (10-bitars, 8-bitars + FRC) |
| Färgskala | 99% DCI-P3, 148.8% sRGB, 125% NTSC, 97.5% Adobe RGB |
| Responstid | 0.03 ms |
| Vertikal uppdateringshastighet | 48 - 165 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 370 kHz |
| Gaming | Ja |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 2H Hard Coating |
| OSD-språk | Brasiliansk portugisiska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), Tjeckiska, holländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, Polish, portugisiska, ryska, spanska, svenska, turkiska, ukrainska |
| Egenskaper | MultiView, sRGB Mode, LowBlue Mode, SmartImage Game, Delta E<1 kalibrering, flimmerfri teknik, Low Blue Light Mode, Low Input Lag, Ambiglow på 3 sidor, RGB Q-Stripe, Smart Crosshair, Stark ShadowBoost, Smart Sniper, ClearMR 9000 |
| Färg | Vit |
| Dimensioner (BxDxH) | 71.7 cm - med ställ |
| Vikt | 8.77 kg |
| Ljud |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 5 watt |
| KVM |
| Tangentbords-/musgränssnitt | USB |
| Anslutning |
| Gränssnitt | 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3) USB-C (ström upp till 90W) 2 x USB 3.0-downstream (Typ A) USB-upstream (Typ B) USB-C (ström upp till 15W) Hörlursingång (minijack) |
| Mekanisk |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning, vridbar bas |
| Lutningsvinkel | -5/+20 |
| Vridningsvinkel | 50 |
| Höjdjustering | 130 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), texturerad finish, 100 % återvinningsbar förpackning, 35 % återvunnen plast |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel 1 x HDMI-kabel USB-A till USB-B-kabel USB-C till USB-C-kabel |
| MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 30,000 timme/timmar |
| Standarder som följs | DDC/CI, RoHS, FCC, CB, TUV/ISO 9241-307, TUV Bauart, EAC, EAC RoHS, UKCA, ICES-003, EMF |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 21 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning HDR (På-läge) | 32 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 117.6 watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.5 watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 watt |
| Programvara / Systemkrav |
| Inkluderad programvara | Evnia Precision Center |
| Mått och vikt |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 71.7 cm - vikt: 7.22 kg Utan ställ - bredd: 71.7 cm - djup: 7 cm - höjd: 41.9 cm - vikt: 7.22 kg |
| Mått och vikt (brutto) |
| Emballagets bredd | 84 cm |
| Emballagets djup | 15.9 cm |
| Emballagets höjd | 51 cm |
| Emballagets vikt | 12.484 kg |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 20 - 80% RH |